Linea 120
Corse di Andata
FERMATE | A | B | C |
---|---|---|---|
Lu Ma Me Gi Ve Sa |
Lu Ma Me Gi Ve Periodica dal: 01/09 al: 31/12 |
Lu Ma Me Gi Ve Periodica dal: 01/09 al: 31/12 | |
Martirano | 05:30 | ||
Martirano Lombardo | 05:45 | ||
San Mango d'Aquino | 05:55 | ||
Nocera Terinese | 06:10 | ||
Nocera Terinese Stazione FS | 06:25 | ||
Torre Lupo | 06:30 | ||
Falerna Marina | 06:35 | ||
Capo Suvero | 06:38 | ||
Ponte Zinnavo | 06:40 | ||
Gizzeria Lido | 06:42 | ||
S. Eufemia Lamezia - Stazione FS | 06:50 | 10:45 | 16:05 |
Aeroporto Lamezia Terme | 06:53 | 10:48 | 16:08 |
Catanzaro - P.zza Martiri Ungheresi | 07:30 | 11:25 | 16:45 |
Corse di Ritorno
FERMATE | B | A | C |
---|---|---|---|
Lu Ma Me Gi Ve Periodica
|
Lu Ma Me Gi Ve Sa
|
Lu Ma Me Gi Ve Periodica
| |
Catanzaro - Piazza Martiri Ungheresi [R] | 12:00 | 14:00 | 16:50 |
S. Eufemia Lamezia - Stazione FS [R] | 12:37 | 17:32 | |
Aeroporto Lamezia Terme [R] | 12:40 | 14:37 | 14:35 |
S. Eufemia Lamezia - Stazione FS [R] | 14:40 | ||
Gizzeria Lido [R] | 14:48 | ||
Ponte Zinnavo [R] | 14:50 | ||
Capo Suvero [R] | 14:52 | ||
Falerna Marina [R] | 14:55 | ||
Torre Lupo [R] | 15:00 | ||
Nocera Terinese Stazione FS [R] | 15:05 | ||
Nocera Terinese [R] | 15:20 | ||
San Mango d'Aquino [R] | 15:35 | ||
Martirano Lombardo [R] | 15:45 | ||
Martirano [R] | 16:00 |
PARTENZA: Martirano - Martirano Lombardo - San Mango D'Aquino - Nocera Terinese - Nocera Terinese Stazione Fs - Torre Lupo - Falerna Marina - Capo Suvero - Ponte Zinnavo - Gizzeria Lido - S. Eufemia Lamezia / Stazione - Aeroporto Lamezia Terme
DESTINAZIONE: Catanzaro / Piazza Martiri Ungheresi
Maggiori Informazioni
-
0968 21527
-
0968 448284
-
Email